本公司為青島海爾湖南地區(qū)總代理,以下是產(chǎn)品列表,具體報價請咨詢在線客服,價格從優(yōu)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外型 |
超低溫冰箱-150度 | DW-150W200 | -126~-150 | 200 |
有立式(L),臥式(W),單門, 雙 門,帶鎖,進口雙壓縮機, 全球首臺具有短信報警、手機遠程監(jiān)控功能的超低溫保存箱
海爾品質(zhì) |
超低溫冰箱-86度 | DW-86W100 | -40~-86 | 100 | |
DW-86W420 | -40~-86 | 420 | ||
DW-86L338 | -40~-86 | 338 | ||
DW-86L388A窄型 | -40~-86 | 388 | ||
DW-86L486 | -40~-86 | 486 | ||
DW-86L490 | -40~-86 | 490 | ||
DW-86L578J | -40~-86 | 578 | ||
DW-86L626 | -40~-86 | 626 | ||
DW-86L728 | -40~-86 | 728 | ||
DW-86L728J | -40~-86 | 728 | ||
DW-86L828 | -40~-86 | 828 | ||
DW-86L729 | -40~-86 | 729 | ||
DW-86L959 | -40~-86 | 959 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外型 |
低溫冰箱-50度 |
|
-30~-50 | 255 |
|
低溫冰箱-40度 |
|
-20~-40 | 100 | |
|
-20~-40 | 255 | ||
|
-20~-40 | 380 | ||
|
-10~-40 | 92 | ||
|
-10~-40 | 278 | ||
|
-20~-40 | 348 | ||
|
-20~-40 | 508 | ||
低溫冰箱-25度 |
|
-10~-25 | 198 |
|
|
-10~-25 | 300 | ||
|
-10~-25 | 388 | ||
|
-10~-25 | 518 | ||
|
-10~-25 | 92 | ||
|
-10~-25 | 262 | ||
產(chǎn)品名稱 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外型 |
2~8醫(yī)用冷藏箱(藥品保存箱) | 2~8 | 198 |
|
|
2~8 | 260 | |||
2~8 | 290 | |||
2~8 | 310 | |||
2~8 | 356 | |||
2~8 | 360 | |||
|
2~8 | 390 | ||
|
2~8 | 390 | ||
|
2~8 | 610 | ||
|
2~8 | 890 | ||
|
2~8 | 890 | ||
|
2~8 | 1378 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外型 |
2~8度嵌入式/堆疊式醫(yī)用冷藏箱 (適合實驗室個人專用) | HYC-68(避光) | 2~8 |
68
|
|
HYC-68A | 2~8 | 68 | ||
HYC-118(避光) | 2~8 | 118 | ||
HYC-118A | 2~8 | 118 | ||
冷藏冷凍箱(冷藏冷凍雙溫區(qū)) | HYCD-205 |
冷藏2~8 冷凍-10~-26 |
205
|
|
HYCD-282 |
冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
282 | ||
HYCD-282A |
冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
282 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外型 |
4度血液保存箱 | HXC-106 | 4 |
106
|
|
HXC-158 | 4 | 158 | ||
HXC-258 | 4 | 258 | ||
HXC-358 | 4 | 358 | ||
HXC-608 | 4 | 608 | ||
HXC-1308 | 4 | 1308 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外型 |
全自動立式蒸汽滅菌器 | HRLM-80/80A | 115~134℃ | 80 | |
二氧化碳培養(yǎng)箱(傳感器是紅外式) | PYXE-80IR/150IR/240IR | 5~50℃ | 80L/150L/240L | |
液氮生物容器(液氮罐) | 運輸型YDS-1/2/3/6/10/13/15/20/30/35/47 大型儲存YDS-300/500/800/1000/1500/1800 | 不同體積產(chǎn)品供選擇 | ||
醫(yī)用空氣凈化消毒器 | YKJX-Y500 | 適用于體積≤60m3房間 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 電阻率(MΩ) | 產(chǎn)水量(L/h) | 外型 |
P系列純水機 | CSJP-Q15 | 16-18.2 |
15
|
|
CSJP-Q15UT | 16-18.2 | 15 | ||
CSJP-Q30 | 16-18.2 | 30 | ||
CSJP-Q30UT | 16-18.2 | 30 | ||
P系超純水機 | CSJP-S15/S30大流量(基礎型) |
18.2 |
15/30
|
|
CSJP-S15UF/S30UF大流量(除熱源型) | 18.2 | 15/30 | ||
CSJP-S15UV/S30UV大流量(低有機物型) | 18.2 | 15/30 | ||
CSJP-S15UV/S30UV大流量(綜合型) | 18.2 | 15/30 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 操作區(qū)尺寸(寬×深×高mm) | 使用人數(shù) | 外型 |
生物安全柜 | HR30-IIA2 | 900×610×680 |
1
|
|
HR40-IIA2 | 1167×610×680 | 1-2 | ||
HR40-IIB2(100%全排) | 1167×610×680 | 1-2 | ||
HR50-IIA2 | 1585×610×680 | 2 | ||
HR60-IIA2 | 1735×610×680 | 2-3 | ||
HR900-IIA2 | 920×620×650 | 1 | ||
HR900-IIB2(100%全排) | 920×620×650 | 1 | ||
HR1200-IIA2 | 1220×620×650 | 1-2 | ||
HR1200-IIB2(100%全排) | 1220×620×650 | 1-2 | ||
HR1500-IIA2 | 1520×620×650 | 2-3 | ||
HR1500-IIB2(100%全排) | 1520×620×650 | 2-3 | ||
超凈工作臺 水平流 | HCB-1600H | 1710×550×750 | 2 | |
超凈工作臺 垂直流 | HCB-900V | 1300×550×520 |
2
|
|
HCB-1300V | 900×550×520 | 1 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外型 |
2-8度藥品冷藏箱 (符合GSP要求) | HYC-310S | 2-8度/濕度范圍35%~75% | 310 |
|
2-8度藥品冷藏箱(符合GSP要求) | HYC-198S | 2-8度/濕度范圍35%~75% | 198 | |
2-8度藥品冷藏箱(符合GSP要求) | HYC-990S | 2-8度/濕度范圍35%~75% | 890 | |
8-20度藥品陰涼箱(符合GSP要求) | HYC-650L | 溫度8~20℃;濕度35~75%RH | 650 | |
8-20度藥品陰涼箱(符合GSP要求) | HYC-950L | 溫度8~20℃;濕度35~75%RH | 890 | |
8-20度藥品陰涼箱(符合GSP要求) | HYC-1050L | 溫度8~20℃;濕度35~75%RH | 1050 | |
8-20度藥品陰涼箱(符合GSP要求) | HYC-1390L | 溫度8~20℃;濕度35~75%RH | 1390 | |
智能溫度芯片記錄儀 | 數(shù)據(jù)可以長期保存,不銹鋼外殼,耐酸、油污,非常適用于運輸過程溫度記錄。 | -40~+85℃ | ||
冷鏈安全監(jiān)控系統(tǒng) | 溫度變化全程記錄,實現(xiàn)手機短信報警 | |||
智能溫度記錄儀 | 集溫度測量,溫度數(shù)據(jù)記錄、報警于一體多功能記錄 | -200℃~120℃ | ||
凍存架、凍存管、凍存盒 | 適用于市場上常見低溫冰箱和超低溫冰箱專門定制 | |||
大型冷庫儲存解決方案 | 不同溫度段(2-8度、4度、-25~-35度等) |
|